Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Stock Plans - Schedule of Performance-Based Stock Options Activity (Detail)

v3.21.2
Stock Plans - Schedule of Performance-Based Stock Options Activity (Detail) - Performance-based Stock Options [Member]
$ / shares in Units, $ in Thousands
6 Months Ended
Jun. 30, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
Share Based Compensation Arrangement By Share Based Payment Award [Line Items]  
Options, Outstanding, Beginning Balance | shares 4,234,020
Options Exercised | shares (273,159)
Options Forfeited | shares (12,552)
Options Expired | shares (3,588)
Options, Outstanding, Ending Balance | shares 3,944,721
Options Exercisable at March 31, 2021 | shares 3,944,721
Weighted-Average Exercise Price, Outstanding, Beginning Balance | $ / shares $ 10.55
Weighted-Average Exercise Price, Options Exercised | $ / shares 5.79
Weighted-Average Exercise Price, Options Forfeited | $ / shares 5.92
Weighted-Average Exercise Price, Options Expired | $ / shares 5.00
Weighted-Average Exercise Price, Outstanding, Ending Balance | $ / shares 10.90
Weighted-Average Exercise Price, Exercisable | $ / shares $ 10.90
Weighted-Average Remaining Contractual Term, Outstanding 7 years 7 days
Weighted-Average Remaining Exercisable 7 years 7 days
Weighted-Average Aggregate Intrinsic Value | $ $ 34,750
Weighted-Average Aggregate Intrinsic Value, Exercisable | $ $ 34,750