Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Stock Plans - Schedule of Performance-Based Stock Options Activity (Detail)

v3.22.2.2
Stock Plans - Schedule of Performance-Based Stock Options Activity (Detail) - Performance-based Stock Options [Member]
$ / shares in Units, $ in Thousands
6 Months Ended
Jun. 30, 2022
USD ($)
$ / shares
shares
Share Based Compensation Arrangement By Share Based Payment Award [Line Items]  
Options, Outstanding, Beginning Balance | shares 3,834,441
Options Exercised | shares (38,006)
Options Expired | shares (11,747)
Options, Outstanding, Ending Balance | shares 3,784,688
Options Exercisable at March 31, 2021 | shares 3,784,688
Weighted-Average Exercise Price, Outstanding, Beginning Balance | $ / shares $ 11.05
Weighted-Average Exercise Price, Options Exercised | $ / shares 5.59
Weighted-Average Exercise Price, Options Expired | $ / shares 5.23
Weighted-Average Exercise Price, Outstanding, Ending Balance | $ / shares 11.12
Weighted-Average Exercise Price, Exercisable | $ / shares $ 11.12
Weighted-Average Remaining Contractual Term, Outstanding 6 years
Weighted-Average Remaining Exercisable 6 years
Weighted-Average Aggregate Intrinsic Value | $ $ 412
Weighted-Average Aggregate Intrinsic Value, Exercisable | $ $ 412