Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Stock Plans - Schedule of Performance Options Activity (Detail)

v3.22.4
Stock Plans - Schedule of Performance Options Activity (Detail) - Performance-based Stock Options [Member]
$ / shares in Units, $ in Thousands
12 Months Ended
Dec. 31, 2022
USD ($)
$ / shares
shares
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award [Line Items]  
Options, Outstanding, Beginning Balance | shares 3,834,441
Options Exercised | shares (46,291)
Options Expired | shares (25,471)
Options, Outstanding, Ending Balance | shares 3,762,679
Options, Exercisable at December 31, 2022 | shares 3,762,679
Weighted-Average Exercise Price, Outstanding, Beginning Balance | $ / shares $ 11.05
Weighted-Average Exercise Price, Options Exercised | $ / shares 5.64
Weighted-Average Exercise Price, Options Expired | $ / shares 5.46
Weighted-Average Exercise Price, Outstanding, Ending Balance | $ / shares 11.15
Weighted-Average Exercise Price, Exercisable | $ / shares $ 11.15
Weighted-Average Remaining Contractual Term, Outstanding 5 years 6 months 3 days
Weighted-Average Remaining Exercisable 5 years 6 months 3 days
Weighted-Average Aggregate Intrinsic Value | $ $ 1
Weighted-Average Aggregate Intrinsic Value, Exercisable | $ $ 1