Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Stock Plans - Schedule of Stock Option Activity (Detail)

v3.23.3
Stock Plans - Schedule of Stock Option Activity (Detail) - Stock Options [Member]
$ / shares in Units, $ in Thousands
9 Months Ended
Sep. 30, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award [Line Items]  
Options, Outstanding, Beginning Balance | shares 5,867,785
Options Granted | shares 288,893
Options Exercised | shares (19,312)
Options Forfeited | shares (319,734)
Options Expired | shares (226,777)
Options, Outstanding, Ending Balance | shares 5,590,855
Options Exercisable at September 30, 2023 | shares 4,761,782
Weighted-Average Exercise Price, Outstanding, Beginning Balance | $ / shares $ 14.53
Weighted-Average Exercise Price, Options Granted | $ / shares 5.02
Weighted-Average Exercise Price, Options Exercised | $ / shares 4.99
Weighted-Average Exercise Price, Options Forfeited | $ / shares 17.59
Weighted-Average Exercise Price, Options Expired | $ / shares 15.15
Weighted-Average Exercise Price, Outstanding, Ending Balance | $ / shares 13.84
Weighted-Average Exercise Price, Exercisable | $ / shares $ 14.09
Weighted-Average Remaining Contractual Term, Outstanding 4 years 9 months 18 days
Weighted-Average Remaining Exercisable 4 years 2 months 12 days
Weighted-Average Aggregate Intrinsic Value | $ $ 96
Weighted-Average Aggregate Intrinsic Value, Exercisable | $ $ 96