Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Stock Plans - Schedule of Performance Options Activity (Detail)

v3.24.1
Stock Plans - Schedule of Performance Options Activity (Detail) - Performance-based Stock Options [Member]
$ / shares in Units, $ in Thousands
12 Months Ended
Dec. 31, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award [Line Items]  
Options, Outstanding, Beginning Balance | shares 3,762,679
Options Exercised | shares (7,000)
Options Expired | shares (84,369)
Options, Outstanding, Ending Balance | shares 3,671,310
Options, Exercisable at December 31, 2022 | shares 3,671,310
Weighted-Average Exercise Price, Outstanding, Beginning Balance | $ / shares $ 11.15
Weighted-Average Exercise Price, Options Exercised | $ / shares 6.11
Weighted-Average Exercise Price, Options Expired | $ / shares 5.75
Weighted-Average Exercise Price, Outstanding, Ending Balance | $ / shares 11.29
Weighted-Average Exercise Price, Exercisable | $ / shares $ 11.29
Weighted-Average Remaining Contractual Term, Outstanding 6 years 6 months
Weighted-Average Remaining Exercisable 6 years 6 months
Weighted-Average Aggregate Intrinsic Value | $ $ 0
Weighted-Average Aggregate Intrinsic Value, Exercisable | $ $ 0