Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Stock Plans - Schedule of Performance-Based Stock Options Activity (Detail)

v3.21.2
Stock Plans - Schedule of Performance-Based Stock Options Activity (Detail) - Performance-based Stock Options [Member]
$ / shares in Units, $ in Thousands
9 Months Ended
Sep. 30, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
Share Based Compensation Arrangement By Share Based Payment Award [Line Items]  
Options, Outstanding, Beginning Balance | shares 4,234,020
Options Exercised | shares (346,137)
Options Forfeited | shares (12,552)
Options Expired | shares (8,787)
Options, Outstanding, Ending Balance | shares 3,866,544
Options Exercisable at March 31, 2021 | shares 3,886,544
Weighted-Average Exercise Price, Outstanding, Beginning Balance | $ / shares $ 10.55
Weighted-Average Exercise Price, Options Exercised | $ / shares 5.78
Weighted-Average Exercise Price, Options Forfeited | $ / shares 5.92
Weighted-Average Exercise Price, Options Expired | $ / shares 5.28
Weighted-Average Exercise Price, Outstanding, Ending Balance | $ / shares 11.01
Weighted-Average Exercise Price, Exercisable | $ / shares $ 11.01
Weighted-Average Remaining Contractual Term, Outstanding 6 years 9 months 3 days
Weighted-Average Remaining Exercisable 6 years 9 months 3 days
Weighted-Average Aggregate Intrinsic Value | $ $ 49,819
Weighted-Average Aggregate Intrinsic Value, Exercisable | $ $ 49,819